Ze względu na malejącą sprzedaż, gama rozwiązań MIIM G3 została wycofana (EoL) ze skutkiem natychmiastowym.
Numery produktów, których to dotyczy, przedstawiono poniżej.
Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian.
Stary/wycofywany numer produktu | ||
Nr produktu | Nr SAP | Opis |
IMS-00100 | 183240000 | MIIM 576 Channel Scanner |
IMA-00100 | 183250001 | MIIM Application Software – 576 Channel |
IMA-00101 | 183250003 | MIIM 96 Channel Software License |
IMA-00102 | 183250004 | MIIM Server Application Software |
IMD-00005 | 183240015 | Control Unit Copper Panel MIIM G3 – Red |
IMD-00006 | 183240016 | Control Unit Fiber Panel MIIM G3 – Yellow |
IMM-00100 | 183250000 | MIIM Software Maintenance – 576 Channel |
IMM-00101 | 183250002 | MIIM Software Maintenance – 96 Channel |
IMM-00102 | 183250005 | MIIM Software Maintenance – Server Application |
PID-00283 | 183200023 | Panel 1U 24P C6 UTP MIM G3 Loaded |
PID-00285 | 183210036 | Panel 1U 24P C6A FTP MIM G3 Loaded |
PID-00287 | 183200025 | Panel 1U 24P C6 UTP MIM G3 Loaded with Control Unit |
PID-00288 | 183210038 | Panel 1U 24P C6A FTP MIM G3 Loaded with E-Module |
RFR-00318 | 183230013 | Panel Fiber 1U 48F LCD MIIM G3 MM without Control Unit |
RFR-00319 | 183230014 | Panel Fiber 1U 48F LCD MIIM G3 SM without Control Unit |
RFR-00320 | 183230015 | Panel Fiber 1U 48F LCD MIIM G3 MM with Control Unit |
RFR-00321 | 183230016 | Panel Fiber 1U 48F LCD MIIM G3 SM with Control Unit |
Więcej informacji:
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym